Reset
Id
Protein
PTM type
Site
Species
Disease
Celline
Drug
Regulatory
Confidence score
Ref.
acc1651 eIF2alpha phosphorylation Ser51 human Lung Cancer A549 Doxorubicin Impairing 5.0 31848319
acc1652 eIF2alpha phosphorylation Ser51 human Prostate Cancer DU145 Boric acid Associated 4.0 30196486
acc1653 eIF2alpha phosphorylation Ser51 human Breast Cancer T47D Lapatinib Impairing 5.0 32365111
acc1654 eIF4E phosphorylation Ser209 human Thyroid Cancer FTC-133 Rifabutin Associated 4.0 28864377
acc1655 eIF4E phosphorylation Ser209 human Thyroid Cancer 8505C Rifabutin Associated 4.0 28864377
acc1656 eIF4E phosphorylation Ser209 human Thyroid Cancer FTC-133 Paclitaxel Impairing 5.0 28864377
acc1657 eIF4E phosphorylation Ser209 human Thyroid Cancer 8505C Paclitaxel Impairing 5.0 28864377
acc1658 eIF4E phosphorylation Ser209 human Lung Cancer H3255 Rifabutin Associated 4.0 26944016
acc1659 beta-catenin phosphorylation Ser552 human Lung Cancer H3255 Rifabutin Associated 4.0 26944016
acc1660 eIF4E phosphorylation Ser209 human Pancreas Cancer PC-346C RAD001 Impairing 5.0 28745319
acc1661 eIF4E phosphorylation Ser209 human Pancreas Cancer C4-2 RAD001 Impairing 5.0 28745319
acc1662 eIF4E phosphorylation Ser209 human Glioma U373 Temozolomide Impairing 5.0 27289018
acc1663 eIF4E phosphorylation Ser209 human Glioma LN229 Temozolomide Impairing 5.0 27289018
acc1664 endoglin phosphorylation Thr human Prostate Cancer PC3-M TGF-beta1 Associated 4.0 19736306
acc1665 EGFR phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma HepG2 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1666 EGFR phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma Hep3B Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1667 EGFR phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma HuH6 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1668 EGFR phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma PLC/PRF5 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1669 HER3 phosphorylation Tyr1289 human Hepatocellular Carcinoma HepG2 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1670 HER3 phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma Hep3B Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1671 HER3 phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma HuH6 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1672 HER3 phosphorylation Tyr1068 human Hepatocellular Carcinoma PLC/PRF5 Sorafenib Impairing 5.0 22414764
acc1673 EGFR phosphorylation unclear human Thyroid Cancer Apigenin Associated 4.0 11299771
acc1674 ERK phosphorylation unclear human Thyroid Cancer Apigenin Associated 4.0 11299771
acc1675 Rb phosphorylation unclear human Breast Cancer MCF7 Apigenin Associated 4.0 11299771
acc1676 ERK phosphorylation unclear human Breast Cancer MDA-MB-468 Apigenin Associated 4.0 11299771
acc1677 ERalpha phosphorylation Ser118 human Breast Cancer MCF7 LY294002 Impairing 5.0 18941890
acc1678 ERalpha phosphorylation Ser167 human Breast Cancer MCF7 LY294002 Impairing 5.0 18941890
acc1679 ERalpha phosphorylation Ser118 human Breast Cancer MCF7 ICI182780 Impairing 5.0 18941890
acc1680 ERalpha phosphorylation Ser167 human Breast Cancer MCF7 ICI182780 Impairing 5.0 18941890
acc1681 ERalpha phosphorylation Ser118 rat Prolactinoma MMQ/BRO Bromocriptine Impairing 5.0 33173437
acc1682 ERalpha phosphorylation Ser118 human Prolactinoma Bromocriptine Impairing 5.0 33173437
acc1683 ERG phosphorylation Ser96 human Prostate Cancer HEK293T TAK-242 Associated 4.0 33554122
acc1684 ERK1 phosphorylation Thr202 human Glioma C6 Temozolomide Associated 4.0 27878252
acc1685 ERK1 phosphorylation Tyr204 human Glioma C6 Temozolomide Associated 4.0 27878252
acc1686 ERK2 phosphorylation Thr185 human Glioma C6 Temozolomide Associated 4.0 27878252
acc1687 ERK2 phosphorylation Tyr187 human Glioma C6 Temozolomide Associated 4.0 27878252
acc1688 ERK1 phosphorylation Thr202 human Glioma C6 U0126 Impairing 5.0 27878252
acc1689 ERK1 phosphorylation Tyr204 human Glioma C6 U0126 Impairing 5.0 27878252
acc1690 ERK2 phosphorylation Thr185 human Glioma C6 U0126 Impairing 5.0 27878252
acc1691 ERK2 phosphorylation Tyr187 human Glioma C6 U0126 Impairing 5.0 27878252
acc1692 ERK1 phosphorylation Thr202 human Stomach Cancer Vitamin K3 Associated 4.0 12678906
acc1693 ERK1 phosphorylation Tyr204 human Stomach Cancer Vitamin K3 Associated 4.0 12678906
acc1694 ERK2 phosphorylation Thr185 human Stomach Cancer Vitamin K3 Associated 4.0 12678906
acc1695 ERK2 phosphorylation Tyr187 human Stomach Cancer Vitamin K3 Associated 4.0 12678906
acc1696 ERK1 phosphorylation Thr202 human Colorectal Cancer HCT116 DHA + ISL Associated 4.0 33502699
acc1697 ERK1 phosphorylation Tyr204 human Colorectal Cancer HCT116 DHA + ISL Associated 4.0 33502699
acc1698 ERK2 phosphorylation Thr185 human Colorectal Cancer HCT116 DHA + ISL Associated 4.0 33502699
acc1699 ERK2 phosphorylation Tyr187 human Colorectal Cancer HCT116 DHA + ISL Associated 4.0 33502699
acc1700 ERK1 phosphorylation Thr202 human Ovarian Cancer A2780AD PTX Impairing 5.0 29693189